Цилиндры мерные с носиком
Описание товара:разработаны для отмеривания нелетучих жидкостей.
Распечатать
Сделайте Заказ у наших менеджеров
Здравствуйте, меня зовут Люсия, я оформлю заказ и отвечу на Ваши вопросы
8 (727) 225-4444 / 8 771 800 40-94 (95,96)Цилиндры мерные с носиком на стеклянном и пластиковом основании разработаны для отмеривания нелетучих жидкостей.
Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-1 по ГОСТ 19808-86.
Цилиндры мерные с носиком на стеклянном основании
Наименование | Вместимость, см3 | Допустимая погр., см3 | Цена наим. деления, см3 | высота, не более, мм | уп., шт |
Цилиндр-1-10-2 | 10 | +-0,2 | 0,2 | 140 | 12 |
Цилиндр-1-25-2 | 25 | +-0,5 | 0,5 | 170 | 12 |
Цилиндр-1-50-2 | 50 | +-1,0 | 1,0 | 200 | 6 |
Цилиндр-1-100-2 | 100 | +-1,0 | 1,0 | 260 | 6 |
Цилиндр-1-250-2 | 250 | +-2,0 | 2,0 | 335 | 2 |
Цилиндр-1-500-2 | 500 | +-5,0 | 5,0 | 390 | 2 |
Цилиндр-1-1000-2 | 1000 | +-10,0 | 10,0 | 470 | 1 |
Цилиндр-1-2000-2 | 2000 | +-20,0 | 20,0 | 570 | 1 |
Цилиндры мерные с носиком на пластиковом основании
Наименование | Вместимость, см3 | Допустимая погр., см3 | Цена наим. деления, см3 | высота, не более, мм | уп., шт |
Цилиндр-3-25-2 | 25 | +-0,5 | 0,5 | 170 | 10 |
Цилиндр-3-50-2 | 50 | +-1,0 | 1,0 | 200 | 10 |
Цилиндр-3-100-2 | 100 | +-1,0 | 1,0 | 260 | 5 |
Цилиндр-3-250-2 | 250 | +-2,0 | 2,0 | 335 | 10 |
Цилиндр-3-500-2 | 500 | +-5,0 | 5,0 | 339 | 1 |
Вы можете купить цилиндры мерные в г. Алматы
Записей не найдено.