Главная » Каталог » Лабораторная посуда » Колбы конические
Колбы конические

Колбы конические

Описание товара:

разработаны для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистиляции и синтеза в лабораторных условиях.

 

Распечатать
Сделайте Заказ у наших менеджеров

Здравствуйте, меня зовут Люсия, я оформлю заказ и отвечу на Ваши вопросы

8 (727) 225-4444 / 8 771 800 40-94 (95,96)
Введите код

Колбы конические ГОСТ 25336-82 разработаны для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистиляции и синтеза в лабораторных условиях.

Все представленные объемы производятся с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлены из стелка ТС по ГОСТ 21400-75

Колбы конические со шлифом (пробка приобретается отдельно)

Наименование   Номинальная вместимость, мл Цена, деления, мл   Шлиф, горл., мм   Высота, мм    Уп., шт.
Кн-1-25-14/23 25 - 14/32 85+-3,0 24
Кн-1-50-14/23 50 5 14/32 85+-3,0 12
Кн-1-100-29/32 100 10 29/32 105+-3,0 12
Кн-1-250-29/32 250 25 29/32 135+-3,0 12
Кн-1-500-29/32 500 50 29/32 170+-4,0 8
Кн-1-1000-29/32 1000 100 29/32 215+-4,0 6
Кн-1-2000-29/32 2000 250 29/32 275+-4,0 2

Колбы конические с цилиндрической горловиной

Наименование Номинальная вместимость, мл  Цена деления. мл   Шлиф горл, мм   Высота, мм   Уп., шт
Кн-2-25-22 25 - 22+-1,5 70+-3,0 24
Кн-2-50-34 50 5 34+-1,5 85+-3,0 12
Кн-2-50-22 50 5 22+-1,5 85+-3,0 12
Кн-2-100-22 100 10 22+-1,5 105+-3,0 12
Кн-2-100-34 100 10 34+-1,5 105+-3,0 12
Кн-2-250-50 250 25 34+-1,5 135+-3,0 12
Кн-2-250-50 250 25 50+-1,5 135+-3,0 12
Кн-2-500-34 500 50 34+-1,5 170+-,4,0 8
Кн-2-500-50 500 50 50+-1,5 170+-4,0 8
Кн-2-1000-50 1000 100 50+-2,0 215+-4,0 6
Кн-2-2000-50 2000 250 50+-2,0 275+-4,0 2
Кн-2-3000-50 3000 500 50+-2,0 310+-4,0 2
Кн-2-5000-50 5000 500 50+-2,0 365+-4,0 1

Записей не найдено.