Пикнометры
Описание товара:Применяются для измерения плотности вещества в жидком состоянии
Распечатать
Сделайте Заказ у наших менеджеров
Здравствуйте, меня зовут Люсия, я оформлю заказ и отвечу на Ваши вопросы
8 (727) 225-4444 / 8 771 800 40-94 (95,96)Применяются для измерения плотности вещества в жидком состоянии. Принцип действия основан на взвешивании веществ, заполняющих пикнометр до метки на горловине или до верхнего края капилляра, что соотвествует номинальной вместимости пикнометра.
Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС - 1 по ГОСТ 19808-86.
Наименование | Вместимость, мл | Допустимая погр., мл | Шлиф, мм | Высота, мм | Уп., шт |
ПЖ2-1-КШ 5/13 | 1 | +-0,2 | 5/13 | 59+-1,0 | 10 |
ПЖ2-2-КШ 5/13 | 2 | +-0,3 | 5/13 | 61+-1,0 | 10 |
ПЖ2-3-КШ 5/13 | 3 | +-0,4 | 5/13 | 63+-1,0 | 10 |
ПЖ2-5-КШ 5/13 | 5 | +-0,5 | 7/16 | 78+-1,0 | 10 |
ПЖ2-10-КШ 7/16 | 10 | +-1,0 | 7/16 | 89+-2,0 | 10 |
ПЖ2-25-КШ 10/19 | 25 | +-2,0 | 10/19 | 107+-2,0 | 5 |
ПЖ2-25-КШ 7/16 | 25 | +-2,0 | 7/16 | 105+-2,0 | 5 |
ПЖ2-50-КШ 10/19 | 50 | +-3,0 | 10/19 | 107+-2,0 | 15 |
ПЖ2-50-КШ 7/16 | 50 | +-3,0 | 7/16 | 107+-2,0 | 15 |
ПЖ2-100-КШ 10/19 | 100 | +-5,0 | 10/19 | 173+-3,0 | 10 |
Вы можете купить пикнометр в г. Алматы
Записей не найдено.