Склянки для реактивов с притертой пробкой
Описание товара:Разработаны для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих.
Распечатать
Сделайте Заказ у наших менеджеров
Здравствуйте, меня зовут Люсия, я оформлю заказ и отвечу на Ваши вопросы
8 (727) 225-4444 / 8 771 800 40-94 (95,96)Разработаны для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих. Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-1 по ГОСТ 19808-86
С широкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла
Наименование | Номинальная вместимость, мл | Высота, мм | Диаметр, мм | Шлиф, мм | Уп., шт |
Склянка 30 мл | 30 | 72+-1,0 | 40+-1,0 | 23/15 | 12 |
Склянка 60 мл | 60 | 80+-1,0 | 46+-1,0 | 26/15 | 12 |
Склянка 125 мл | 125 | 108+-2,0 | 57+-2,0 | 35/20 | 12 |
Склянка 250 мл | 250 | 130+-2,0 | 70+-2,0 | 40/23 | 6 |
Склянка 500 мл | 500 | 165+-2,0 | 85+-2,0 | 50/25 | 6 |
Склянка 1000 мл | 1000 | 188+-3,0 | 106+-3,0 | 53/30 | 6 |
Склянка 2500 мл | 2500 | 260+-3,0 | 145+-3,0 | 75/40 | 2 |
Склянка 5000 мл | 5000 | 330+-3,0 | 185+-3,0 | 105/45 | 1 |
С широкой горловиной и притертой пробкой из темного стекла
Наименование | Номинальная вместимость, мл | Высота, мм | Диаметр, мм | Шлиф, мм | Уп., шт |
Склянка 30 мл | 30 | 72+-1,0 | 40+-1,0 | 23/15 | 12 |
Склянка 60 мл | 60 | 80+-1,0 | 46+-1,0 | 26/15 | 12 |
Склянка 125 мл | 125 | 108+-2,0 | 57+-2,0 | 35/20 | 12 |
Склянка 250 мл | 250 | 130+-2,0 | 70+-2,0 | 40/23 | 6 |
Склянка 500 мл | 500 | 165+-2,0 | 85+-2,0 | 50/25 | 6 |
Склянка 1000 мл | 1000 | 188+-3,0 | 106+-3,0 | 53/30 | 6 |
Склянка 2500 мл | 2500 | 260+-3,0 | 145+-3,0 | 75/40 | 2 |
Склянка 5000 мл | 5000 | 330+-3,0 | 185+-3,0 | 105/45 | 1 |
С узкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла
Наименование | Номинальная вместимость, мл | Высота, мм | Диаметр, мм | Шлиф, мм | Уп., шт |
Склянка 30 мл | 30 | 72+-1,0 | 40+-1,0 | 18/16 | 12 |
Склянка 60 мл | 60 | 80+-1,0 | 46+-1,0 | 20/18 | 12 |
Склянка 125 мл | 125 | 108+-2,0 | 57+-2,0 | 20/17 | 12 |
Склянка 250 мл | 250 | 130+-2,0 | 70+-2,0 | 23/19 | 6 |
Склянка 500 мл | 500 | 165+-2,0 | 85+-2,0 | 28/22 | 6 |
Склянка 1000 мл | 1000 | 188+-3,0 | 106+-3,0 | 29/25 | 6 |
Склянка 2500 мл | 2500 | 260+-3,0 | 145+-3,0 | 44/35 | 2 |
Склянка 5000 мл | 5000 | 330+-3,0 | 185+-3,0 | 56/48 | 1 |
Склянка 10000 мл | 10000 | 430+-4,0 | 225+-4,0 | 60/58 | 1 |
Склянка 20000 мл | 20000 | 520+-4,0 | 265+-40, | 66/60 | 1 |
С узкой горловиной и притертой пробкой из темного стекла
Наименование | Номинальная вместимость, мл | Высота, мм | Диаметр, мм | Шлиф, мм | Уп., шт |
Склянка 30 мл | 30 | 72+-1,0 | 40+-1,0 | 18/16 | 12 |
Склянка 60 мл | 60 | 80+-1,0 | 46+-1,0 | 20/18 | 12 |
Склянка 125 мл | 125 | 108+-2,0 | 57+-2,0 | 20/17 | 12 |
Склянка 250 мл | 250 | 130+-2,0 | 70+-2,0 | 23/19 | 6 |
Склянка 500 мл | 500 | 165+-2,0 | 85+-2,0 | 28/22 | 6 |
Склянка 1000 мл | 1000 | 188+-3,0 | 106+-3,0 | 29/25 | 6 |
Склянка 2500 мл | 2500 | 260+-3,0 | 145+-3,0 | 44/35 | 2 |
Склянка 5000 мл | 5000 | 330+-3,0 | 185+-3,0 | 56/48 | 1 |
Склянка 10000 мл | 10000 | 430+-4,0 | 225+-4,0 | 60/58 | 1 |
Вы можете купить склянки в г. Алматы
Записей не найдено.