
Стаканы пластиковые
Описание товара:Предназначены для отмеривания ориентировочного объема жидкостей и иных процедур с нелетучими жидкостями при температурах до 121 С.
Распечатать

Сделайте Заказ у наших менеджеров
Здравствуйте, меня зовут Люсия, я оформлю заказ и отвечу на Ваши вопросы
8 (727) 225-4444 / 8 771 800 40-94 (95,96)Предназначены для отмеривания ориентировочного объема жидкостей и иных процедур с нелетучими жидкостями при температурах до 121 С. Рельефная градуировка. Изготовлены из полипропилена.
Стаканы градуированные
Наименование, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | Цена деления, мл | Уп., шт. |
Стакан 50, КНР | 47 | 52 | 0,5 | 12 |
Стакан 50, Индия | 43 | 54 | 5,0 | 12 |
Стакан 100, КНР | 56 | 62 | 5,0 | 100 |
Стакан 100, Индия | 51 | 61 | 5,0 | 12 |
Стакан 250, КНР | 67 | 96 | 50,0 | 100 |
Стакан 250, Индия | 74 | 100 | 10,0 | 12 |
Стакан 500, КНР | 84 | 108 | 25,0 | 100 |
Стакан 500, Индия | 87 | 120 | 10,0 | 12 |
Стакан 2000, Индия | 138 | 185 | 250,0 | 6 |
Стаканы с ручкой
Наименование, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | Цена деления, мл | Уп., шт. |
Стакан 500, КНР | 114 | 96 | 50,0 | 100 |
Стакан 1000, КНР | 143 | 104 | 50,0 | 100 |
Стакан 2000, КНР | 162 | 150 | 100,0 | 80 |
Стакан 2000, Индия | 126 | 213 | 20,0 | 6 |
Стакан 3000, Италия | 155 | 181 | 100,0 | 1 |
Стакан 5000, Италия | 180 | 225 | 250,0 | 1 |
Вы можете купить стаканы в г. Алматы
Записей не найдено.