Пипетки градуированные
Описание товара:Посуда мерная лабораторная для клинических исследований
Распечатать
Сделайте Заказ у наших менеджеров
Здравствуйте, меня зовут Люсия, я оформлю заказ и отвечу на Ваши вопросы
8 (727) 225-4444 / 8 771 800 40-94 (95,96)Посуда мерная лабораторная для клинических исследований.
ТУ 9464-013-52876351-2014
ГОСТ 29228-91
Класс точности 2, тип 1 - на неполный слив, тип 2 и 3 на полный слив.
Предназначены для отмеривания необходимого объема жидкости.
Изготовлены из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75. Упаковка - 10 шт
Наименование | Вместимость, мл | Цветовая маркировка | Допустимая погрешность, мл | Цена деления |
Пипетка 1-1-2-1 | 1,0 | желтая | +-0,01 | 0,01 |
Пипетка 1-1-2-2 | 2,0 | черная | +-0,02 | 0,02 |
Пипетка 1-1-2-5 | 5,0 | красная | +-0,05 |
0,05 |
Пипетка 1-2-2-10 | 10,0 | оранжевая | +-0,1 | 0,1 |
Пипетка 1-2-2-25 | 25,0 | белая | +-0,2 | 0,2 |
Пипетка 2-1-2-0,1 | 0,1 | двойная зеленая | - | 0,001 |
Пипетка 2-1-2-0,2 | 0,2 | двайная белая | - | 0,002 |
Пипетка 2-1-2-1 | 10,0 | желтая | +-0,01 | 0,01 |
Пипетка 2-1-2-2 | 20,0 | черная | +-0,02 | 0,02 |
Пипетка 2-1-2-5 | 50,0 | красная | +-0,05 | 0,05 |
Пипетка 2-1-2-10 |
10,0 | оранжевая | +-0,1 | 0,1 |
Пипетка 2-1-2-25 | 25,0 | белая | +-0,2 | 0,2 |
Пипетка 3-1-2-1 | 10,0 | желтая | +-0,01 | 0,01 |
Пипетка 3-1-2-2 | 20,0 | черная | +-0,02 | 0,02 |
Пипетка 3-1-2-5 | 50,0 | красная | +-0,05 | 0,05 |
Пипетка 3-1-2-10 | 10,0 | оранжевая | +-0,1 | 0,1 |
Пипетка 3-1-2-25 | 25,0 | белая | +-0,2 | 0,2 |
Вы можете купить пипетки градуированные в г. Алматы
Записей не найдено.